| vom Patscherkofel | H. Anranter / E. Glei | +436764513290 |
| McAllister´s Moonwalker x Easy Does it da Roseira Brava | noch 1 Rüde frei | 05.04.2010 |
| vom Hause Gürtler | Gürtler Josef & Sabine | +436503083067 |
| Sparkling Guy´s L´amour à Trois x Bull Brother´s Chnappi | 2 Rüden / 3 Hündinnen | 06.06.2010 |
| v. Mehrental | Birgit Kiener | +436642026776 |
| Foxwarren Midnight Mission x Anastasia vom Burgholz | 4 Rüden / 2 Hündinnen | 06.06.2010 |
| Cŵn Annwfn | Karin Mutzbauer | +436769027240 |
| Black Jack vom Burgholz x Cŵn Annwfn Arduinna | 2 Rüden / 3 Hündinnen | 21.06.2010 |
| Cŵn Annwfn | Karin Mutzbauer | +436769027240 |
| Kingsway Sergeant x Gwragged Annwn Sonata Arctica | 2 Rüden / 4 Hündinnen | 01.07.2010 |
| v. Mollmannsreith | Franz Josef Wiesinger | +43 664 5057895 |
| Ciaco v. Saar-Teufel x Evita v. Schloss Tannbach | 4 Rüden / 2 Hündinnen | 04.07.2010 |
| v.d. Heulisse | Christine Fröhlich | +43 650 5532000 |
| Glenholm Ludovic x Olympia v. d. Heulisse | 2 Hündinnen | 19.07.2010 |
| Funny Russell Ranch | Uschi Paterno | +43 664 5992029 |
| Carlo v. d. Nadelspitz x Xandi v. Schloss Tannbach | 2 Rüden / 2 Hündinnen | 19.07.2010 |
| v. d. Pferdefarm | Maria Russold | +4331182159 |
| Cumbreck Trojan x Chakira v. d. Pferdefarm | noch 3 Rüden frei | 19.04.2010 |
| Lucky Heroes | Dipl. Tzt. Mag Iris Berger | +43 664 5415164 |
| Royal Prince Romeo v. Paradise of Wind x Carinthian Piedpipers Puma | 3 Rüden / 2 Hündinnen | 19.06.2010 |
| keine gemeldet | ||
| keine gemeldet | ||
Andrea Konrad, Telefon +43 699 10696451